Product Navigation
-
IEC 62368 Test Equipment
- IEC60529 IP CODE TESTING...
-
IEC60335-1 Testing equip...
-
Flammability Test Chambe...
-
IEC60884-1Testing Equipm...
- Accessibility Probes
-
Impact Testing
-
IEC60061-3 lamp gauge
-
Electric Safety Tester
-
Environment Test Chamber
-
UL Testing equipment
-
LED Test Instruments
-
Plug, Socket & Switch Te...
-
Oscilloscope
-
Electronic Components Te...
-
Force Meter
-
Tensile Testing Machine
-
Other product
-
Plug and Socket Gauges
Product Details
a brief introdction:
B15D screw Lamp Base Gauge
Insert gauge 7006-4A-2
Retention gauge 7006-4B-1
A max. and A min. 7006-10-8
Details description:
B15D screw Lamp Base Gauge
B15 | Insert gauge | 7006-4A-2 |
Retention gauge | 7006-4B-1 | |
A max. and A min. | 7006-10-8 | |
N min. | 7006-11-8 | |
Figure 4 – Holder for torque test on lamps with bayonet caps | IEC62560 Figure 4 | |
Lamp holder for temperature rising test(nickle ring) | IEC60360 |
B15 | Insert gauge | 7006-4A-2 |
Retention gauge | 7006-4B-1 | |
A max. and A min. | 7006-10-8 | |
N min. | 7006-11-8 | |
Figure 4 – Holder for torque test on lamps with bayonet caps | IEC62560 Figure 4 | |
Lamp holder for temperature rising test(nickle ring) | IEC60360 |
B15 | Insert gauge | 7006-4A-2 |
Retention gauge | 7006-4B-1 | |
A max. and A min. | 7006-10-8 | |
N min. | 7006-11-8 | |
Figure 4 – Holder for torque test on lamps with bayonet caps | IEC62560 Figure 4 | |
Lamp holder for temperature rising test(nickle ring) | IEC60360 |
Insert gauge | 7006-4A-2 |
Retention gauge | 7006-4B-1 |
A max. and A min. | 7006-10-8 |
N min. | 7006-11-8 |
Figure 4 – Holder for torque test on lamps with bayonet caps | IEC62560 Figure 4 |
Lamp holder for temperature rising test(nickle ring) | IEC60360 |
Retention gauge 7006-4B-1
A max. and A min. 7006-10-8
N min. 7006-11-8
Figure 4 – Holder for torque test on lamps with bayonet caps IEC62560 Figure 4
Lamp holder for temperature rising test(nickle ring) IEC60360
Related Products